天津大拇指環保科技有限公司 天津大拇指環境工程有限公司
青島大拇指環境工程有限公司 大拇指環保設備(天津)有限公司
聯系地址: 天津市西青區學府工業區海瀾德大廈北門A座6層
聯系電話:022-83952866
關注公眾號
| 序號 | 項目名稱 | 核心處理工藝 | 工程 規模 (m3/d) |
|---|---|---|---|
| 1 | 青島吉和食品有限公司高濃度食品廢水處理工程 | 氣浮+UASB+接觸氧化 | 1500 |
| 2 | 威海啤酒集團污水處理工程 | UASB+接觸氧化 | 3000 |
| 3 | 青島第五啤酒廠污水處理改造工程 | 水解酸化+接觸氧化 | 5000 |
| 4 | 青島啤酒四廠中水回用工程 | 接觸過濾+FO | 500 |
| 5 | 青島啤酒(滕州)有限公司污水處理工程 | UASB+SBR | 3000 |
| 6 | 青啤集團湖島制麥廠污水處理工程 | 水解酸化+接觸氧化+氣浮 | 2000 |
| 7 | 華潤雪花啤酒(西藏)有限公司污水處理工程 | UASB+接觸氧化 | 800 |
| 8 | 山東臨清銀星紙品有限公司EGSB沼氣凈化工程 | 氣浮+UASB+射流曝氣 | 12000 |
| 9 | 龍大食品有限公司屠宰污水處理工程 | 氣浮+UASB+A/O池+二沉池 | 600 |
| 10 | 青島三力苯諾化工廢水處理工程 | 混凝沉淀預處理 +UASB+ SBR工藝 | 1300 |
| 11 | 青島秋源食品有限公司生活污水處理 | 一體化地埋式設備 | 200 |
| 12 | 山東鄒平懌康葡萄糖廠污水處理工程 | UASB+SBR | 2000 |
| 13 | 青島格林瑪特禮品有限公司印染廢水處理工程(英國) | 水解酸化+接觸氧化 | 1200 |
| 14 | 青島春陽染織有限公司染整廢水處理工程 | 氣浮+水解酸化+接觸氧化 | 1600 |
| 15 | 青島蜜友制鞋有限公司污水處理工程 | SBR | 500 |
| 16 | 青島秀愛食品有限公司污水處理工程(日本) | 水解酸化+SBR | 800 |
| 17 | 青島高麗鋼線有限公司除塵項目(韓國) | 布袋 | |
| 18 | 北京石景山電廠脫硫廢水處理工程 | 化學氧化+中和沉淀 | 1500 |
| 19 | 青島高麗鋼線有限公司污水處理工程(韓國) | 曝氣氧化+混凝沉淀 | 1500 |
| 20 | 青島流亭國際機場噪聲治理工程 | ||
| 21 | 山西太原汽貿城污水處理工程 | 水解酸化+接觸氧化 | 800 |
| 22 | 煙臺龍大食品有限公司養豬廢水處理工程 | 厭氧脫氮+A/O | 1000 |
| 23 | 中科院(青島)多元生物制品有限公司污水處理工程 | 氣浮+SBR | 1000 |
| 24 | 鄒平齊星熱電凈水處理 | 一體化凈水器 | 1200 |
| 25 | 陜西戶縣電廠污水處理及中水回用工程 | 水解酸化+接觸氧化+二氧化氯 | 500 |
| 26 | 青島永捷電子有限公司純水處理工程 | 反滲透+混床 | 20m3/h |
| 27 | 四川百盛牧業有限公司養殖廢水處理工程 | UASB+水解+接觸氧化+MBR | 100 |
| 28 | 青島魯能豪邁鋼結構有限公司廢氣處理工程 | 離心旋流噴淋凈化 | 20萬m3/h |
| 29 | 山東香馳集團污水站改造工程 | UASB+A/O | 5000 |
| 30 | 藍村鎮污水處理廠工程 | 倒置A2/O+活性砂過濾 | 10000 |
| 31 | 德州宏坤醫藥中間體有限公司 | 隔油沉淀+內電解+臭氧+水解+好氧+生物碳 | 150 |
| 32 | 天津海陽福浦木業有限公司甲醛廢水處理工程 | 化學凝聚+過濾+生化 | 10 |
| 33 | 威海天威皮毛制品有限公司污水處理工程 | 曝氣調節池+隔油+混凝沉淀+厭氧+接觸氧化+沉淀 | 500 |
| 34 | 威海森鹿皮革有限公司污水處理站除臭工程(調節池部分) | 集氣罩+低溫等離子+噴淋 | 15000m3/h |
| 35 | 淄博騰輝油脂化工有限公司脂肪酸和脂肪胺生產廢水處理工程 | 隔油調節+氣浮+UASB+厭氧+好氧+沉淀,高氨氮廢水吹脫 | 360 |
| 36 | 文登市皮革皮件有限公司污水處理工程 | 除毛機+隔油沉淀+曝氣調節池+混凝沉淀+A2/O+沉淀 | 500 |
| 37 | 山東金安化工有限公司一廠雙氧水生產廢水回用工程 | 隔油調節+催化氧化+厭氧+MBR | 15 |
| 38 | 山東金安化工有限公司二廠雙氧水生產廢水回用工程 | 隔油調節+催化氧化+厭氧+MBR | 15 |
| 39 | 臨淄區金山鎮生活小區中水處理工程 | 沉淀調節池+一體化設備設備+消毒 | 300 |
| 40 | 臨淄區馬蓮臺小區中水處理工程 | 沉淀調節池+一體化設備設備+消毒 | 50 |
| 41 | 天津市武清區鑫冠金屬制品加工廠污水處理工程 | 調節+催化氧化+過濾 | 20 |
| 42 | 中糧包裝(天津)有限公司酸霧廢氣處理工程 | 引風機+酸霧噴淋塔 | 8000m3/h |
| 43 | 天津和信昌工業有限公司噴釉廢氣及打磨除塵處理工程 | 引風機+噴淋塔 集氣罩+一體化除塵器 | 30000m3/h |
| 44 | 欣燁廚具(天津)有限公司電泳廢水處理工程 | 調節+催化氧化+過濾 | 10 |
| 45 | 天津市美欣金屬制品有限公司 污水及酸霧處理工程 | 調節+催化氧化+過濾 引風機+酸霧噴淋塔 | 10 12000m3/h |
| 46 | 唐縣匯銀木業有限公司 甲醛廢水處理工程 | 調節+化學沉淀+強氧化+生化 | 12 |
| 47 | 濟南魯日鈞達皮革有限公司 | 曝氣調節+混凝沉淀+ 接觸氧化+厭氧+亞硝化+沉淀+臭氧 | 2000 |
| 48 | 中紡院(天津)科技發展有限公司投料及粉塵治理項目 | 密閉集塵投料器+布袋除塵器+引風機 | 360L/min |
| 49 | 天津屏榮食品有限公司污水治理工程 | 化糞器+生化反應器+清水池 | 80 |
| 50 | 威海康森源皮草有限公司污水處理工程 | 曝氣調節池+隔油+混凝沉淀+水解酸化+接觸氧化+絮凝+沉淀 | 500 |
| 51 | 山東新和成氨基酸有限公司污水處理工程 | 沉砂池+集水池+調節池+缺氧+好氧+MBR+RO膜系統+ | 1200 |
| 52 | 天津達祥精密工業有限公司切削液及生活污水處理改造工程 | 格柵+隔油+調節池 +厭氧+接觸氧化+沉淀+化學混凝+過濾+消毒 | 1800 |
| 53 | 山東興達鋼簾線有限公司污水處理站工程項目 | 九種廢水,單項處理+綜合處理+中水回用 | 1945 |
| 54 | 山東金安化工有限公司丁酮肟生產污水處理工程 | 催化氧化+水解調節+氣浮+吹脫塔+IC+缺氧+好氧+沉淀 | 250 |
| 55 | 河北永盛達淀粉廢水污水處理 | 水解調節+氣浮+IC厭氧+AO生化+二沉池 | 2000 |
| 56 | 山西神頭發電有限責任公司生活污水處理系統改造工程 | 采用“一沉+接觸氧化+二沉+曝氣生物濾池+消毒”的處理工藝 | 10000 |
COPYRIGHT ? 2024 版權所有 津ICP備19006275號